Division 4
| Cl. | Nom | J | Pts |
| 1 | houston | 3 | 205 |
| 2 | whitepech | 3 | 204 |
| 3 | ovalie75 | 3 | 191 |
| 4 | manon29 | 3 | 190 |
| 5 | manklem | 3 | 188 |
| 6 | mailys29 | 3 | 187 |
| 7 | jeronimo27 | 3 | 185 |
| 8 | pepo | 3 | 184 |
| 9 | stevebe34 | 3 | 184 |
| 10 | chivas | 3 | 183 |
| 11 | apache | 3 | 183 |
| 12 | ludo77 | 3 | 182 |
| 13 | rominato | 3 | 182 |
| 14 | podsol | 3 | 182 |
| 15 | catoune | 3 | 181 |
| 16 | lolo6593 | 3 | 180 |
| 17 | sixsou42 | 3 | 176 |
| 18 | ixit44 | 3 | 175 |
| 19 | machalex | 3 | 174 |
| 20 | yoanng | 3 | 172 |
| 21 | dut33 | 3 | 171 |
| 22 | yoyo77 | 3 | 169 |
| 23 | ac10 | 3 | 169 |
| 24 | elbenji | 3 | 169 |
| 25 | chabal | 3 | 169 |
| 26 | antifoot | 3 | 169 |
| 27 | piwi | 3 | 168 |
| 28 | eppesuig | 3 | 168 |
| 29 | laudan | 3 | 167 |
| 30 | abcfoot | 3 | 166 |
| 31 | fimm | 3 | 166 |
| 32 | lolo66 | 3 | 165 |
| 33 | lora_94 | 3 | 164 |
| 34 | udinese | 3 | 163 |
| 35 | sylvia29 | 3 | 163 |
| 36 | footis | 3 | 162 |
| 37 | goupil17 | 3 | 162 |
| 38 | fifi | 3 | 162 |
| 39 | valstar82 | 3 | 161 |
| 40 | adrien78 | 3 | 160 |
| 41 | mustang | 3 | 160 |
| 42 | kingartur | 3 | 160 |
| 43 | scorpion13 | 3 | 159 |
| 44 | barça72 | 3 | 158 |
| 45 | datsmi | 3 | 158 |
| 46 | laurent | 3 | 158 |
| 47 | papoune | 3 | 158 |
| 48 | jonibigoud | 3 | 157 |
| 49 | soso9477 | 3 | 157 |
| 50 | barns | 3 | 156 |
| 51 | cécé | 3 | 156 |
| 52 | alex42 | 3 | 156 |
| 53 | samy | 3 | 155 |
| 54 | magicflo | 3 | 155 |
| 55 | jcassen | 3 | 154 |
| 56 | ol73 | 3 | 154 |
| 57 | tasmanian | 3 | 153 |
| 58 | olivdelrio | 3 | 153 |
| 59 | micka86 | 3 | 153 |
| 60 | nicoloco66 | 3 | 153 |
| 61 | coocoon | 3 | 152 |
| 62 | cheval | 3 | 152 |
| 63 | dd33 | 3 | 152 |
| 64 | jackass29 | 3 | 151 |
| 65 | takaboire | 3 | 151 |
| 66 | chachamax | 3 | 150 |
| 67 | ralph | 3 | 150 |
| 68 | chocolat42 | 3 | 149 |
| 69 | blackdog77 | 3 | 149 |
| 70 | jeanpipo | 3 | 148 |
| 71 | ludowich | 3 | 148 |
| 72 | groscuisso | 3 | 148 |
| 73 | fireman | 3 | 147 |
| 74 | macouille | 3 | 147 |
| 75 | nonolélu | 3 | 146 |
| 76 | bélier72 | 3 | 146 |
| 77 | dub | 3 | 145 |
| 78 | ballots | 3 | 145 |
| 79 | jey72 | 3 | 144 |
| 80 | jayjay14 | 3 | 143 |
| 81 | ced09 | 3 | 141 |
| 82 | zitofc | 3 | 141 |
| 83 | gregmegeve | 3 | 141 |
| 84 | rouli | 3 | 141 |
| 85 | pilou2777 | 3 | 140 |
| 86 | enchereten | 3 | 140 |
| 87 | tonino | 3 | 139 |
| 88 | herrouet | 3 | 139 |
| 89 | toftom2 | 3 | 138 |
| 90 | cmarion | 3 | 138 |
| 91 | allezol | 3 | 137 |
| 92 | jflteam | 3 | 137 |
| 93 | 91kox | 3 | 136 |
| 94 | pac72 | 3 | 135 |
| 95 | titi44 | 3 | 135 |
| 96 | papi69 | 3 | 135 |
| 97 | maelie72 | 3 | 134 |
| 98 | michoukeke | 3 | 134 |
| 99 | marquises | 3 | 133 |
| 100 | maya | 3 | 132 |
| 101 | djarod | 3 | 132 |
| 102 | theo13015 | 3 | 132 |
| 103 | @rturo14 | 3 | 131 |
| 104 | dudilhp | 3 | 131 |
| 105 | nt01 | 3 | 130 |
| 106 | allezpsg | 3 | 129 |
| 107 | lens28 | 3 | 129 |
| 108 | cupoftea | 3 | 128 |
| 109 | axis44 | 3 | 128 |
| 110 | midia | 3 | 128 |
| 111 | dan29 | 3 | 127 |
| 112 | gearford | 3 | 127 |
| 113 | mich29 | 3 | 127 |
| 114 | mattelo72 | 3 | 126 |
| 115 | jfl60 | 3 | 126 |
| 116 | croco1973 | 3 | 125 |
| 117 | psgman91 | 2 | 124 |
| 118 | yanou | 3 | 124 |
| 119 | patdecoën | 3 | 124 |
| 120 | lelastico | 3 | 124 |
| 121 | mimivioles | 3 | 124 |
| 122 | maya14 | 3 | 123 |
| 123 | lfip | 3 | 122 |
| 124 | cott_42 | 3 | 121 |
| 125 | olive29 | 3 | 120 |
| 126 | luc63 | 3 | 120 |
| 127 | miky | 3 | 120 |
| 128 | pipiche | 3 | 120 |
| 129 | feuleudeu | 3 | 120 |
| 130 | domflair | 3 | 120 |
| 131 | fileton42 | 3 | 119 |
| 132 | dance72 | 3 | 119 |
| 133 | cancerducu | 3 | 119 |
| 134 | pasco02 | 3 | 118 |
| 135 | elnico42 | 3 | 118 |
| 136 | patsg95 | 2 | 115 |
| 137 | maya2 | 3 | 115 |
| 138 | gareau | 3 | 114 |
| 139 | ouanegaine | 3 | 114 |
| 140 | vincinou84 | 3 | 114 |
| 141 | le-gaulois | 3 | 113 |
| 142 | leevencry | 3 | 113 |
| 143 | pechuducul | 3 | 113 |
| 144 | alex61 | 3 | 111 |
| 145 | dqg25 | 2 | 107 |
| 146 | mondric | 3 | 107 |
| 147 | nicopetit | 3 | 106 |
| 148 | alcapone | 3 | 106 |
| 149 | mr49 | 2 | 105 |
| 150 | slim | 3 | 103 |
| 151 | carpatica | 3 | 102 |
| 152 | mokaké | 2 | 99 |
| 153 | steevedu35 | 3 | 99 |
| 154 | djinpasc | 3 | 98 |
| 155 | firsy | 3 | 95 |
| 156 | roselyne31 | 3 | 94 |
| 157 | dadouaure | 3 | 93 |
| 158 | salem | 3 | 93 |
| 159 | violaine19 | 3 | 89 |
| 160 | hasselbaink | 3 | 88 |
| 161 | dodo | 3 | 88 |
| 162 | breny120 | 2 | 87 |
| 163 | raphast | 2 | 86 |
| 164 | jimmyfloyd | 3 | 86 |
| 165 | ultrasm | 2 | 85 |
| 166 | bzh_29 | 3 | 85 |
| 167 | cpdp2612 | 3 | 85 |
| 168 | pokerman | 3 | 83 |
| 169 | zerben2 | 2 | 82 |
| 170 | mikah | 3 | 82 |
| 171 | ludo972 | 3 | 82 |
| 172 | dadou1074 | 3 | 82 |
| 173 | aurel1989 | 2 | 81 |
| 174 | sebfoot | 3 | 81 |
| 175 | nano22 | 3 | 81 |
| 176 | chloe44 | 3 | 80 |
| 177 | guitoune31 | 1 | 79 |
| 178 | dudule | 2 | 79 |
| 179 | quilly44 | 3 | 79 |
| 180 | djin2 | 3 | 79 |
| 181 | auvergne | 2 | 78 |
| 182 | pedro42 | 3 | 76 |
| 183 | chipper72 | 3 | 76 |
| 184 | jerem44 | 2 | 74 |
| 185 | steve4429 | 3 | 73 |
| 186 | flyteam | 3 | 73 |
| 187 | morelpablo | 2 | 69 |
| 188 | kaiser08 | 2 | 69 |
| 189 | boos | 3 | 69 |
| 190 | sebjco | 2 | 67 |
| 191 | jpp10 | 2 | 65 |
| 192 | magicdoit | 1 | 64 |
| 193 | ludo23 | 1 | 59 |
| 194 | duberyl | 2 | 59 |
| 195 | toch42 | 2 | 58 |
| 196 | franco72 | 2 | 55 |
| 197 | satch067 | 3 | 55 |
| 198 | fatalboul | 3 | 55 |
| 199 | tinkywin67 | 3 | 54 |
| 200 | miaou72 | 3 | 50 |
| 201 | jeanluc | 3 | 47 |
| 202 | dgedge | 1 | 46 |
| 203 | kobby72 | 1 | 45 |
| 204 | floos66 | 1 | 41 |
| 205 | curzio | 2 | 36 |
| 206 | nuno | 1 | 34 |
| 207 | gpipop | 1 | 33 |
| 208 | dursyl | 1 | 32 |
| 209 | benchong | 1 | 31 |
| 210 | viodutef | 2 | 27 |
| 211 | shan | 2 | 24 |
| 212 | frag | 0 | 0 |
| 213 | alfredevil | 0 | 0 |
| 214 | olympgg81 | 0 | 0 |
| 215 | grimoul | 0 | 0 |
| 216 | om91 | 0 | 0 |
| 217 | hizumi | 0 | 0 |
| 218 | fj-mtp | 0 | 0 |
| 219 | benkeke | 0 | 0 |
| 220 | franskfoot | 0 | 0 |
| 221 | jisuiunpr | 0 | 0 |
| 222 | nikolas33 | 0 | 0 |
| 223 | testa-anto | 0 | 0 |
| 224 | drizz | 0 | 0 |
| 225 | bubu | 0 | 0 |
| 226 | cedrik33 | 0 | 0 |
| 227 | toninooo | 0 | 0 |
| 228 | dad29 | 0 | 0 |
| 229 | jacobgn | 0 | 0 |
| 230 | chtizep | 0 | 0 |
| 231 | dickieiain | 0 | 0 |
| 232 | chouff | 0 | 0 |
| 233 | pimer | 0 | 0 |
| 234 | toninoo | 0 | 0 |
| 235 | toninoooo | 0 | 0 |
| 236 | vince | 0 | 0 |
| 237 | scafc2 | 0 | 0 |
| 238 | meatman | 0 | 0 |
| 239 | biboo31 | 0 | 0 |
| 240 | lexington | 0 | 0 |
| 241 | leeg72 | 0 | 0 |
| 242 | stljmf | 0 | 0 |
| 243 | gui81 | 0 | 0 |
| 244 | gunners | 0 | 0 |
| 245 | gg8162 | 0 | 0 |
| 246 | elgringo62 | 0 | 0 |
| 247 | taotd | 0 | 0 |
| 248 | tictac11 | 0 | 0 |
| 249 | sergio29 | 0 | 0 |
| 250 | gropaquet | 0 | 0 |
| 251 | jobodro | 0 | 0 |
| 252 | kobalann | 0 | 0 |
| 253 | lens19 | 0 | 0 |
| 254 | psgoslo | 0 | 0 |
| 255 | mcdamien74 | 0 | 0 |
| 256 | lola73 | 0 | 0 |
| 257 | alexbabe13 | 0 | 0 |
| 258 | vdylan-11 | 0 | 0 |
| 259 | figus | 0 | 0 |
| 260 | tiograin | 0 | 0 |
| 261 | jerem89 | 0 | 0 |
Bonjour | se connecter
|
Vous n'êtes pas identifié |
| Top 5 Journée 4 | ||
| 1 | djarod | 62 |
| 2 | wallisbd | 57 |
| 3 | jordiliv | 57 |
| 4 | kteam | 57 |
| 5 | herrouet | 57 |
| Top 5 Général | |||
| 1 | asp29 | 4 | 265 |
| 2 | gavin15 | 4 | 262 |
| 3 | koshi_94 | 4 | 261 |
| 4 | percheron | 4 | 247 |
| 5 | marinette | 4 | 243 |
| Top 5 Groupes | |||
| 1 | tyrosse15 | 4 | 745 |
| 2 | cskabrest | 4 | 736 |
| 3 | psgom | 4 | 720 |
| 4 | ustyrosse | 4 | 718 |
| 5 | fcbm | 4 | 710 |