Saison 2011 Partie 2 : Classement Général par Moyenne
| Class. | Nom | Moy | Joués | Pts |
| 1 | asp29 | 66.3 | 4 | 265 |
| 2 | gavin15 | 65.5 | 4 | 262 |
| 3 | koshi_94 | 65.3 | 4 | 261 |
| 4 | percheron | 61.8 | 4 | 247 |
| 5 | marinette | 60.8 | 4 | 243 |
| 6 | aure | 60.0 | 4 | 240 |
| 7 | pyllobane6 | 59.3 | 3 | 178 |
| 8 | houston | 59.0 | 4 | 236 |
| 9 | neuneil | 59.0 | 4 | 236 |
| 10 | cpac95 | 58.3 | 4 | 233 |
| 11 | minot26 | 58.0 | 4 | 232 |
| 12 | pierre10 | 57.8 | 4 | 231 |
| 13 | guinsou | 57.3 | 4 | 229 |
| 14 | wallisbd | 57.0 | 4 | 228 |
| 15 | ludox33 | 56.8 | 4 | 227 |
| 16 | mangou29 | 56.5 | 4 | 226 |
| 17 | whitepech | 56.3 | 4 | 225 |
| 18 | lepoulpe | 56.0 | 4 | 224 |
| 19 | leja | 55.8 | 4 | 223 |
| 20 | lolo6593 | 55.5 | 4 | 222 |
| 21 | lumiere | 55.5 | 4 | 222 |
| 22 | mamar | 55.5 | 4 | 222 |
| 23 | maxpsg9 | 55.3 | 4 | 221 |
| 24 | manklem | 55.3 | 4 | 221 |
| 25 | sextoy | 55.3 | 4 | 221 |
| 26 | satanas29 | 55.3 | 4 | 221 |
| 27 | jordiliv | 55.0 | 4 | 220 |
| 28 | catoune | 54.8 | 4 | 219 |
| 29 | dandan49 | 54.8 | 4 | 219 |
| 30 | fantomette | 54.8 | 4 | 219 |
| 31 | yole1979 | 54.8 | 4 | 219 |
| 32 | hansolo | 54.5 | 4 | 218 |
| 33 | poli | 54.5 | 4 | 218 |
| 34 | serval72 | 54.5 | 4 | 218 |
| 35 | psgman91 | 54.3 | 3 | 163 |
| 36 | chivas | 54.3 | 4 | 217 |
| 37 | obix64 | 54.3 | 4 | 217 |
| 38 | ovalie75 | 54.3 | 4 | 217 |
| 39 | raspy | 54.0 | 4 | 216 |
| 40 | abcfoot | 53.8 | 4 | 215 |
| 41 | sixsou42 | 53.8 | 4 | 215 |
| 42 | jeronimo27 | 53.8 | 4 | 215 |
| 43 | celtill | 53.5 | 4 | 214 |
| 44 | vince59 | 53.5 | 4 | 214 |
| 45 | 33coco | 53.5 | 4 | 214 |
| 46 | ynwa | 53.3 | 4 | 213 |
| 47 | ferret | 53.3 | 4 | 213 |
| 48 | brouss | 53.3 | 4 | 213 |
| 49 | adsl | 53.0 | 3 | 159 |
| 50 | patsg95 | 53.0 | 3 | 159 |
Bonjour | se connecter
|
Vous n'êtes pas identifié |
| Top 5 Journée 4 | ||
| 1 | djarod | 62 |
| 2 | wallisbd | 57 |
| 3 | jordiliv | 57 |
| 4 | kteam | 57 |
| 5 | herrouet | 57 |
| Top 5 Général | |||
| 1 | asp29 | 4 | 265 |
| 2 | gavin15 | 4 | 262 |
| 3 | koshi_94 | 4 | 261 |
| 4 | percheron | 4 | 247 |
| 5 | marinette | 4 | 243 |
| Top 5 Groupes | |||
| 1 | tyrosse15 | 4 | 745 |
| 2 | cskabrest | 4 | 736 |
| 3 | psgom | 4 | 720 |
| 4 | ustyrosse | 4 | 718 |
| 5 | fcbm | 4 | 710 |