Saison 2010 Partie 1 : Classement Général par Moyenne
| Class. |
Nom |
Moy |
Joués |
Pts |
| 1 | arnotango | 39.7 | 19 | 754 |
| 2 | joe_dalton | 38.8 | 18 | 699 |
| 3 | goldalex | 38.5 | 19 | 731 |
| 4 | toftom2 | 38.1 | 11 | 419 |
| 5 | mangou29 | 37.9 | 19 | 721 |
| 6 | folder | 37.9 | 15 | 569 |
| 7 | mmm72 | 37.8 | 15 | 567 |
| 8 | skypoupou | 37.6 | 19 | 714 |
| 9 | lolo66 | 37.5 | 15 | 563 |
| 10 | mamar | 37.3 | 16 | 596 |
| 11 | celtill | 36.4 | 18 | 656 |
| 12 | raspy | 36.3 | 19 | 689 |
| 13 | asp29 | 36.2 | 19 | 688 |
| 14 | teambarca | 36.2 | 18 | 652 |
| 15 | beber19270 | 36.0 | 15 | 540 |
| 16 | piwi | 35.9 | 17 | 610 |
| 17 | junino | 35.1 | 19 | 666 |
| 18 | dandan49 | 35.1 | 19 | 667 |
| 19 | dindos | 34.9 | 19 | 663 |
| 20 | vince21d | 34.9 | 19 | 663 |
| 21 | jeanpipo | 34.9 | 16 | 559 |
| 22 | sebrs2016 | 34.9 | 16 | 558 |
| 23 | stefbdx | 34.7 | 19 | 660 |
| 24 | scorpion13 | 34.7 | 16 | 555 |
| 25 | coatchmarcel | 34.4 | 18 | 619 |
| 26 | lumiere | 34.4 | 19 | 653 |
| 27 | adsl | 34.3 | 19 | 651 |
| 28 | vince59 | 34.3 | 19 | 651 |
| 29 | benoit_tar | 34.2 | 19 | 649 |
| 30 | 33coco | 34.2 | 19 | 649 |
| 31 | beauceron | 34.2 | 19 | 650 |
| 32 | zefix | 34.0 | 14 | 476 |
| 33 | lehyene | 33.9 | 19 | 644 |
| 34 | lexington | 33.9 | 17 | 577 |
| 35 | alex42 | 33.9 | 16 | 543 |
| 36 | wallisbd | 33.8 | 19 | 643 |
| 37 | manuroro | 33.7 | 19 | 640 |
| 38 | kpsul | 33.6 | 19 | 638 |
| 39 | bzh_29 | 33.6 | 18 | 605 |
| 40 | flo62 | 33.6 | 14 | 470 |
| 41 | ferret | 33.5 | 18 | 603 |
| 42 | brouss | 33.5 | 19 | 636 |
| 43 | fantomette | 33.4 | 19 | 635 |
| 44 | sebfoot | 33.4 | 18 | 602 |
| 45 | nikolay | 33.4 | 19 | 635 |
| 46 | vauxbrelle | 33.3 | 16 | 532 |
| 47 | bentonjda | 33.2 | 19 | 631 |
| 48 | igorprigùn | 33.2 | 19 | 630 |
| 49 | neuneil | 33.1 | 19 | 628 |
| 50 | savoie69 | 33.1 | 19 | 629 |
Retour <<< >>> Suite