Saison 2026 Partie 1 : Classement Général par Moyenne
| Class. |
Nom |
Moy |
Joués |
Pts |
| 1 | bang | 50.7 | 9 | 456 |
| 2 | babe | 49.9 | 9 | 449 |
| 3 | beauceron | 49.8 | 9 | 448 |
| 4 | bélier72 | 48.4 | 9 | 436 |
| 5 | mqpa | 47.8 | 9 | 430 |
| 6 | flaco | 46.4 | 9 | 418 |
| 7 | bartleby | 45.0 | 9 | 405 |
| 8 | millman | 45.0 | 5 | 225 |
| 9 | rentfc2 | 43.7 | 9 | 393 |
| 10 | rouli | 43.2 | 9 | 389 |
| 11 | pechuducul | 42.6 | 9 | 383 |
| 12 | louploup | 41.6 | 9 | 374 |
| 13 | poulbot | 41.2 | 9 | 371 |
| 14 | ouanegaine | 40.2 | 9 | 362 |
| 15 | dandan49 | 39.7 | 9 | 357 |
| 16 | julienp | 39.6 | 8 | 317 |
| 17 | macouille | 38.9 | 9 | 350 |
| 18 | lfip | 38.9 | 9 | 350 |
| 19 | bergovie | 37.7 | 9 | 339 |
| 20 | sco49 | 37.1 | 9 | 334 |
| 21 | joilita19 | 37.0 | 9 | 333 |
| 22 | sergey1 | 37.0 | 9 | 333 |
| 23 | cancerducu | 36.8 | 9 | 331 |
| 24 | koshi_94 | 36.6 | 8 | 293 |
| 25 | roselyne31 | 36.4 | 9 | 328 |
| 26 | fayonax | 36.3 | 9 | 327 |
| 27 | salva128 | 35.3 | 7 | 247 |
| 28 | skypoupou | 34.9 | 9 | 314 |
| 29 | feuleudeu | 34.8 | 9 | 313 |
| 30 | turidu1 | 33.9 | 7 | 237 |
| 31 | bjornshea | 33.6 | 9 | 302 |
| 32 | julienmo92 | 33.4 | 8 | 267 |
| 33 | maxty | 32.8 | 5 | 164 |
| 34 | jolan92 | 32.3 | 9 | 291 |
| 35 | gandalf | 32.1 | 8 | 257 |
| 36 | pied² | 32.1 | 7 | 225 |
| 37 | viodutef | 31.4 | 9 | 283 |
| 38 | violaine19 | 24.3 | 9 | 219 |
Retour <<< >>> Suite