Saison 2025 Partie 2 : Classement Général par Moyenne
| Class. |
Nom |
Moy |
Joués |
Pts |
| 1 | marinette | 55.0 | 3 | 165 |
| 2 | salva128 | 52.0 | 3 | 156 |
| 3 | elnico42 | 50.3 | 3 | 151 |
| 4 | poulbot | 50.0 | 3 | 150 |
| 5 | pied² | 49.3 | 3 | 148 |
| 6 | louploup | 49.3 | 3 | 148 |
| 7 | sco49 | 49.3 | 3 | 148 |
| 8 | bartleby | 47.0 | 3 | 141 |
| 9 | ouanegaine | 45.7 | 3 | 137 |
| 10 | flaco | 44.5 | 2 | 89 |
| 11 | beauceron | 44.3 | 3 | 133 |
| 12 | koshi_94 | 43.7 | 3 | 131 |
| 13 | feuleudeu | 43.3 | 3 | 130 |
| 14 | jolan92 | 42.3 | 3 | 127 |
| 15 | brouss | 42.3 | 3 | 127 |
| 16 | rentfc2 | 42.0 | 3 | 126 |
| 17 | roselyne31 | 42.0 | 3 | 126 |
| 18 | julienmo92 | 41.7 | 3 | 125 |
| 19 | turidu1 | 41.7 | 3 | 125 |
| 20 | bang | 41.3 | 3 | 124 |
| 21 | vince21d | 40.7 | 3 | 122 |
| 22 | julienp | 39.0 | 3 | 117 |
| 23 | sergey1 | 38.3 | 3 | 115 |
| 24 | gandalf | 37.5 | 2 | 75 |
| 25 | viodutef | 37.3 | 3 | 112 |
| 26 | skypoupou | 37.3 | 3 | 112 |
| 27 | dandan49 | 35.0 | 3 | 105 |
| 28 | joilita19 | 34.7 | 3 | 104 |
| 29 | rouli | 34.7 | 3 | 104 |
| 30 | fayonax | 33.7 | 3 | 101 |
| 31 | maxty | 33.3 | 3 | 100 |
| 32 | babe | 32.3 | 3 | 97 |
| 33 | millman | 30.3 | 3 | 91 |
| 34 | lfip | 29.3 | 3 | 88 |
| 35 | cancerducu | 28.3 | 3 | 85 |
| 36 | bélier72 | 27.3 | 3 | 82 |
| 37 | bjornshea | 25.7 | 3 | 77 |
| 38 | bergovie | 25.3 | 3 | 76 |
| 39 | mqpa | 23.0 | 3 | 69 |
| 40 | macouille | 20.7 | 3 | 62 |
| 41 | pechuducul | 14.7 | 3 | 44 |
| 42 | violaine19 | 5.0 | 3 | 15 |
Retour <<< >>> Suite