Saison 2011 Partie 2 : Classement Général par Moyenne
| Class. |
Nom |
Moy |
Joués |
Pts |
| 51 | bafé | 45.2 | 17 | 768 |
| 52 | laudan | 45.0 | 18 | 810 |
| 53 | floyd | 44.9 | 18 | 808 |
| 54 | whitepech | 44.8 | 18 | 807 |
| 55 | poli | 44.8 | 18 | 806 |
| 56 | ferret | 44.4 | 18 | 799 |
| 57 | picauleta | 44.3 | 18 | 797 |
| 58 | pyllobane6 | 44.3 | 17 | 753 |
| 59 | kteam | 44.1 | 18 | 794 |
| 60 | catoune | 44.1 | 18 | 794 |
| 61 | snoopy | 44.1 | 18 | 793 |
| 62 | ovalie75 | 44.0 | 18 | 792 |
| 63 | goupil17 | 43.9 | 17 | 746 |
| 64 | coocoon | 43.8 | 18 | 788 |
| 65 | bang | 43.8 | 18 | 788 |
| 66 | hansolo | 43.8 | 18 | 789 |
| 67 | canto3338 | 43.7 | 18 | 787 |
| 68 | eppesuig | 43.6 | 18 | 785 |
| 69 | calimero | 43.6 | 18 | 784 |
| 70 | jeanpipo | 43.3 | 17 | 736 |
| 71 | ludox33 | 43.3 | 18 | 779 |
| 72 | manon29 | 43.3 | 18 | 780 |
| 73 | dut33 | 43.2 | 18 | 778 |
| 74 | vauxbrelle | 43.2 | 18 | 777 |
| 75 | flaco | 43.2 | 18 | 778 |
| 76 | lolo66 | 43.2 | 18 | 778 |
| 77 | canari29 | 43.2 | 17 | 735 |
| 78 | magicflo | 43.2 | 18 | 777 |
| 79 | pichine | 43.1 | 17 | 733 |
| 80 | coatchmarcel | 42.9 | 18 | 773 |
| 81 | jipos | 42.9 | 18 | 773 |
| 82 | jackass29 | 42.8 | 18 | 770 |
| 83 | rouli | 42.8 | 18 | 771 |
| 84 | sigsig | 42.6 | 18 | 766 |
| 85 | stevebe34 | 42.4 | 18 | 763 |
| 86 | wismerhill | 42.4 | 18 | 763 |
| 87 | aure | 42.4 | 18 | 764 |
| 88 | gregmegeve | 42.3 | 18 | 761 |
| 89 | manuroro | 42.2 | 18 | 760 |
| 90 | kingartur | 42.1 | 17 | 715 |
| 91 | galactic29 | 42.0 | 18 | 756 |
| 92 | fileton42 | 42.0 | 16 | 672 |
| 93 | savoie69 | 41.9 | 16 | 671 |
| 94 | zitofc | 41.7 | 18 | 751 |
| 95 | turidu1 | 41.7 | 16 | 667 |
| 96 | gsip | 41.7 | 18 | 751 |
| 97 | junino | 41.6 | 18 | 748 |
| 98 | lolo6593 | 41.6 | 18 | 749 |
| 99 | barça72 | 41.6 | 18 | 748 |
| 100 | coachludo | 41.4 | 18 | 746 |
Retour <<< >>> Suite