Saison 2011 Partie 2 : Classement Général par Moyenne
| Class. |
Nom |
Moy |
Joués |
Pts |
| 251 | sebjco | 31.3 | 13 | 407 |
| 252 | mimivioles | 31.3 | 12 | 376 |
| 253 | cancan1033 | 31.2 | 18 | 561 |
| 254 | ricardo.c | 31.2 | 13 | 406 |
| 255 | alcapone | 31.2 | 12 | 374 |
| 256 | ouanegaine | 31.2 | 11 | 343 |
| 257 | pasco02 | 31.1 | 17 | 528 |
| 258 | midia | 31.1 | 16 | 498 |
| 259 | enchereten | 31.1 | 12 | 373 |
| 260 | carpatica | 31.0 | 18 | 558 |
| 261 | mondric | 31.0 | 17 | 527 |
| 262 | chabal | 31.0 | 18 | 558 |
| 263 | julie1309 | 30.9 | 17 | 525 |
| 264 | ludo23 | 30.9 | 10 | 309 |
| 265 | bergkamp | 30.8 | 18 | 554 |
| 266 | cancerducu | 30.8 | 11 | 339 |
| 267 | leevencry | 30.7 | 18 | 552 |
| 268 | allezpsg | 30.7 | 17 | 522 |
| 269 | tasmanian | 30.6 | 17 | 520 |
| 270 | chloe44 | 30.6 | 18 | 550 |
| 271 | pedro42 | 30.5 | 16 | 488 |
| 272 | dance72 | 30.4 | 16 | 487 |
| 273 | boos | 30.2 | 18 | 544 |
| 274 | pac72 | 30.2 | 18 | 543 |
| 275 | zoufere29 | 30.0 | 18 | 540 |
| 276 | lolote42 | 29.9 | 18 | 538 |
| 277 | guitoune31 | 29.7 | 13 | 386 |
| 278 | jfl60 | 29.7 | 16 | 475 |
| 279 | dqg25 | 29.6 | 10 | 296 |
| 280 | jeanbo | 29.5 | 10 | 295 |
| 281 | maya2 | 29.3 | 18 | 527 |
| 282 | nano22 | 29.1 | 18 | 524 |
| 283 | sebfoot | 28.9 | 17 | 492 |
| 284 | jpp10 | 28.8 | 15 | 432 |
| 285 | jerem0710 | 28.7 | 15 | 430 |
| 286 | luc63 | 28.4 | 18 | 511 |
| 287 | actarus78 | 28.4 | 18 | 511 |
| 288 | nuno | 28.4 | 14 | 398 |
| 289 | breny120 | 28.2 | 15 | 423 |
| 290 | pilou2777 | 28.2 | 17 | 480 |
| 291 | djin2 | 28.1 | 14 | 393 |
| 292 | bjornshea | 28.1 | 18 | 506 |
| 293 | pipiche | 27.8 | 18 | 500 |
| 294 | siralex | 27.6 | 14 | 386 |
| 295 | antho5788 | 27.4 | 18 | 494 |
| 296 | jeje110794 | 26.8 | 13 | 349 |
| 297 | theo13015 | 26.6 | 18 | 479 |
| 298 | violaine19 | 26.6 | 18 | 478 |
| 299 | laulau | 26.6 | 13 | 346 |
| 300 | mokaké | 26.6 | 15 | 399 |
Retour <<< >>> Suite