Saison 2010 Partie 1 : Classement Général par Moyenne
| Class. |
Nom |
Moy |
Joués |
Pts |
| 301 | maya | 22.7 | 18 | 408 |
| 302 | ouanegaine | 22.6 | 19 | 429 |
| 303 | barthlolo | 22.5 | 19 | 428 |
| 304 | dan29 | 22.5 | 19 | 427 |
| 305 | samy | 22.5 | 13 | 293 |
| 306 | pechuducul | 22.5 | 19 | 428 |
| 307 | biloute77 | 22.4 | 19 | 425 |
| 308 | vincinou84 | 22.3 | 11 | 245 |
| 309 | le-gaulois | 22.1 | 13 | 287 |
| 310 | marquises | 21.9 | 17 | 372 |
| 311 | mailys29 | 21.7 | 19 | 413 |
| 312 | olaf15 | 21.6 | 19 | 411 |
| 313 | mokaké | 21.5 | 15 | 323 |
| 314 | zerben2 | 21.3 | 18 | 384 |
| 315 | morelpablo | 21.2 | 18 | 382 |
| 316 | stiphou | 21.1 | 14 | 296 |
| 317 | podsol | 20.9 | 17 | 356 |
| 318 | cécé | 20.9 | 18 | 377 |
| 319 | leevencry | 20.9 | 18 | 376 |
| 320 | cpdp2612 | 20.9 | 14 | 293 |
| 321 | kaiser08 | 20.6 | 16 | 329 |
| 322 | leche | 20.3 | 12 | 244 |
| 323 | maya2 | 20.2 | 18 | 364 |
| 324 | viodutef | 19.9 | 17 | 339 |
| 325 | arizona | 19.7 | 18 | 355 |
| 326 | benchong | 19.5 | 14 | 273 |
| 327 | metard42 | 19.4 | 16 | 310 |
| 328 | violaine19 | 19.2 | 18 | 345 |
| 329 | maya14 | 19.2 | 18 | 345 |
| 330 | forzamilan | 18.8 | 11 | 207 |
| 331 | fatalboul | 18.3 | 15 | 274 |
| 332 | roselyne31 | 17.7 | 18 | 319 |
| 333 | luc63 | 16.4 | 19 | 311 |
| 334 | drizz | 14.7 | 10 | 147 |
| 335 | manugol | 14.4 | 10 | 144 |
| 336 | satch067 | 13.6 | 14 | 190 |
| 337 | mimito | 13.2 | 11 | 145 |
| 338 | tinkywin67 | 10.9 | 14 | 152 |
| 339 | jeanluc | 9.5 | 19 | 181 |
Retour <<< >>> Suite