Journée 9
Les meilleurs joueurs: | ||
| Hakimi | Paris SG | 37 |
| Wahi | Nice | 20 |
| Yassine | Strasbourg | 16 |
| Selvik | Brest | 15 |
| Sinayoko | Paris FC | 14 |
| Mayulu | Paris SG | 14 |
| Boura | Troyes | 13 |
| Tolisso | Lyon | 12 |
| Dario Essugo | Strasbourg | 12 |
| Harit | Marseille | 11 |
Ceux qu'il ne fallait pas prendre | ||
| Nardi | Auxerre | -10 |
| Makosso | Auxerre | -10 |
| Sy L. | Auxerre | -10 |
| Bodart | Le Havre | -10 |
| Mwanga | Le Havre | -10 |
| Ndiaye M. | Le Havre | -10 |
| Ouziad | Le Havre | -10 |
| Seko | Le Havre | -10 |
| Touba | Le Havre | -10 |
| Akpa | Auxerre | -9 |
Bonjour | se connecter
|
Vous n'êtes pas identifié |
| Top 5 Journée 9 | ||
| 1 | roselyne31 | 118 |
| 2 | beauceron | 113 |
| 3 | bartleby | 111 |
| 4 | bang | 109 |
| 5 | rentfc2 | 101 |
| Top 5 Général | |||
| 1 | bang | 9 | 456 |
| 2 | babe | 9 | 449 |
| 3 | beauceron | 9 | 448 |
| 4 | bélier72 | 9 | 436 |
| 5 | mqpa | 9 | 430 |
| Top 5 Groupes | |||
| 1 | bigbang | 9 | 1405 |
| 2 | fourquevo | 9 | 1310 |
| 3 | axurit | 9 | 1302 |
| 4 | ahha | 9 | 1209 |
| 5 | psgom1 | 9 | 981 |